總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 美標 | - | B GF 25HM GB/T 14683-2003 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | - | 已認定 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | - | 單組份型(1) |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | - | 全年型(A) |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 20級/20LM級 | 25級/25LM級 | 20級/20HM級 | - | 25級/25HM級 | 25級/25LM級 | - | 25級/25HM級 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 九個月 | 十二個月 | 九個月 | 九個月 | 九個月 | 九個月 | - | 九個月 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 濕氣固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | - | - |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 30-60 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | - | 0.8 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | - | 0 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | - | 0 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | ≥75 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | - | 90 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | ≥300 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥80 | ≥80 | ≤2.3 | - | 570 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 45-55 | 30-50 | 30-60 | 30-42 | 30-60 | ≤10 | - | 49 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | ≤3 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | - | 5 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | - | - |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | - | - |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | 無破壞 | - | - |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤50℃ | ≤27℃ | ≤40℃ | - | 4℃-40℃ |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤30℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | - | 27℃以下 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 黑、白、灰等多種顏色 | 黑、白 | 黑色、灰色、白色 | 黑、瓷白、銀灰 | 黑色、白色 | 黑、白、灰 | - | 黑白灰 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 300 | 300 | 310 | 300 | 300 | 300 | - | 300 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | MS-90硅酮耐候膠 | 9967硅酮耐候膠 | JH-3880耐候膠 | SJ1800耐候膠 | WD8000耐候膠 | YT911硅酮耐候密封膠 | HY-2000 硅酮耐候密封膠 | HJ-199硅酮耐候膠 |
| 參數 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | - | 590 |
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 新展化工 | 回天新材 | 建華膠粘 | 浙江時間 | 匯杰有機硅 | 元通 | 宏英實業 | 飛度膠業 |
| 企業認定 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]()
|
|
![]()
|
![]()
|
||
| 全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |