總分是綜合指標(biāo),實際選購時,建議根據(jù)應(yīng)用需求,結(jié)合產(chǎn)品所具備的特點進行匹配。
總分:82
總分:70
總分:66
總分:60
總分:60
總分:50
總分:50
總分:44
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 國標(biāo) |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 適用于平開門窗、推拉門窗 | 鋁合金、塑鋼平開門窗和推拉門窗 | 鋁合金、塑鋼平開門 | 平開門窗、推拉門窗 | 平開門、推拉門(提升推拉門) | 內(nèi)外平開窗、歐標(biāo)槽內(nèi)平開下懸窗及塑內(nèi)平開窗 | 歐標(biāo)20槽下懸內(nèi)平開系統(tǒng) | 歐標(biāo)20槽隔熱鋁合金型材內(nèi)平開窗 |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 鋁合金壓鑄 | 壓鑄鋁合金 | 鋅合金、鋁合金 | 鋁合金壓鑄 | 環(huán)保(鋅)鋁合金 | 鋅合金壓鑄 | YL102材料壓鑄而成 | 鋅合金壓鑄 |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 30000次 | 25000次 | 100000次 | 25000次 | 25000次 | 35000次 | 30000次 | 25000次 |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 1.00N·m | 0.95N·m | 0.94N·m | 1.40N·m | 1.30N·m | 1.30N·m | 1.04N·m | 1.28N·m |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 16N | 19N | 19N | 30N | 30N | 26N | 21N | 26N |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 1°36 | 3°10′ | 2°38′ | 2°30′ | 2°20′ | 3°50′ | 3°02′ | 2°30′ |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 1°36 | 3°20′ | - | 3°10′ | 3°20′ | 3°30′ | 2°52′ | 2°20′ |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 18′ | 2°16′ | 2°18′ | 2°30′ | 2°20′ | 3°40′ | 2°28′ | 3°20′ |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 方軸插入式執(zhí)手 | 撥叉插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | 方軸插入式執(zhí)手 | JW9030撥叉插入式執(zhí)手 | LZ-07撥叉插入式執(zhí)手 | ZB20撥叉插入式執(zhí)手 | HK-B00305撥叉插入式執(zhí)手 |
| 參數(shù) | 4.00mm | 2.92mm | 2.94mm | 2.00mm | 3.60mm | 4.00mm | 2.56mm | 2.10mm |
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿(mào)實業(yè) | 新鄉(xiāng)三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
| 企業(yè)認(rèn)定 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
||
| 全國網(wǎng)點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球網(wǎng)點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 產(chǎn)品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |