總分是綜合指標(biāo),實(shí)際選購(gòu)時(shí),建議根據(jù)應(yīng)用需求,結(jié)合產(chǎn)品所具備的特點(diǎn)進(jìn)行匹配。
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 斷橋鋁 | 斷橋鋁 | 木鋁復(fù)合 | 斷橋鋁 | 斷橋鋁 | 斷橋鋁 | 鋁合金 | 斷橋鋁 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 歐式 | 框扇內(nèi)外平齊 | 室內(nèi)扇壓框、室外框壓扇 | 外觀大氣美觀,穩(wěn)重得體 | 斷橋鋁窗與空氣凈化功能完美結(jié)合 | 外觀大氣美觀,穩(wěn)重得體 | 簡(jiǎn)約大方 | 框扇內(nèi)外平齊 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 根據(jù)項(xiàng)目要求 | 顏色由甲方定制 | 根據(jù)項(xiàng)目要求 | 深咖啡、白色、深灰色、轉(zhuǎn)印木紋 | 黑、白、灰、銀 | 木紋 | RAL色卡的幾乎全部顏色,其他陽(yáng)極氧化和特殊顏色 | 根據(jù)項(xiàng)目要求 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 內(nèi)開內(nèi)倒 | 外開 | 內(nèi)開內(nèi)倒 | 內(nèi)開內(nèi)倒 | 外開 | 內(nèi)開內(nèi)倒 | 內(nèi)開內(nèi)倒 | 外開 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 77 | 65 | 79mm | 55 | 60 | 77 | 120 | 77mm |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 87 | 55 | 73mm | 65 | 69.5 | 87 | 130 | 73mm |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 95 | 91 | 109 | 50 | 65 | 105/105 | 117 | 95mm |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 24-70 | 5-44 | 22-35 | 14-44 | 21-40 | 55 | 50 | 24-70mm |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 130 | 34 | 150 | 50 | 130 | - | 160 | 150kg |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | - | - | 3.2 | 3.2 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | - | 3.57 | 2.1㎡ |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 6級(jí) | 6級(jí) | 5級(jí) | 6級(jí) | 5級(jí) | 6級(jí) | 6級(jí) | 5級(jí) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 8級(jí) | 8級(jí) | 8級(jí) | 8級(jí) | 8級(jí) | 8級(jí) | 8級(jí) | 8級(jí) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 6級(jí) | 6級(jí) | 6級(jí) | 6級(jí) | 6級(jí) | 8級(jí) | 6級(jí) | 6級(jí) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 5級(jí) | 5級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3級(jí) | 3~5級(jí) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 9級(jí) | 9級(jí) | 6級(jí) | 8級(jí) | 9級(jí) | 9級(jí) | 6級(jí) | 9級(jí) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | WK3 | WK2 | - | WK2 | - | - | 防盜等級(jí)可達(dá)RC3 | WK3 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 1.3 | 2.19 | 2.4 | 2 | 2.08 | 1.5 | 1.3 | 2.19 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 47db | 45dB | 32dB | 352dB | 38dB | 36 | 36dB | 47 db |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 23 ℃ | 20℃ | 室內(nèi)20℃,室外-20℃ | 20℃ | 26 | - | 20℃ | 23 ℃ |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | 100.8 | - | 101.3 | 100 | 100.2 | - | - | 100.8 pa |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 滿足規(guī)范要求 | 滿足規(guī)范要求 | - | 合格(通風(fēng)系統(tǒng)通過(guò)PM2.5檢測(cè)) | 合格 | - | 滿足規(guī)范要求 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 中空玻璃 | 中空玻璃 | 中空鋼化玻璃 | - | 雙銀Low-E 5+12A+5+12A+5中空鋼化玻璃 | - | 中空玻璃 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 南玻 | 浙玻原片 | 南玻玻璃 | Low-E中空玻璃 | 大連華鷹/北玻/臺(tái)玻 | - | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 5+9A++5 | 5+12A+5 | - | - | - | - | 5+12A+5 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 不同分格尺寸不同 | 526*1305.6 | 700X1300 | 1432X1258 | 鋁槽式 | - | 不同分格尺寸不同 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 33 | 22 | 6+12A+6 | 5Low-E+12Ar+5 | 5+12A+5+12A+5 | - | 22 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 貝克洛 | - | 之江有機(jī)硅 | 之江有機(jī)硅 | 營(yíng)口天元化工 | Schueco | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 三元乙丙橡膠(EPDM膠條 | - | 三元乙丙橡膠 | 密封膠+干燥劑+內(nèi)隔框 | - | - | 三元乙丙橡膠(EPDM膠條 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 滿足物性標(biāo)準(zhǔn) | - | 密封膠+干燥劑+內(nèi)隔框 | - | - | - | 滿足物性標(biāo)準(zhǔn) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 壓緊 | - | 密封膠 | 密封膠 | - | - | 壓緊 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 貝克洛 | MACO | 諾托五金 | 德國(guó)roto五金 | 諾托 | - | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 26件 | - | 1 | 16 | - | - | 26件 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 歐標(biāo)槽口 | - | 歐標(biāo)槽口 | 歐標(biāo)槽口 | 歐標(biāo)C槽口 | 扇的五金槽口 | 16.5mm |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 撥叉執(zhí)手 | HOPPE | 室內(nèi)把手 | 室內(nèi)把手 | 室內(nèi)執(zhí)手 | Schueco標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)手,多種可選 | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 16寸鉸鏈 | - | - | - | - | 1套隱藏式五金 | 16寸鉸鏈 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 貝克洛 | - | 隱藏式合頁(yè) | - | - | 1套合頁(yè)五金用于雙扇之間的連接 | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 貝克洛 | ROOMEYE | 亞鋁鋁業(yè) | 和平鋁材 | 正典系統(tǒng)隔熱斷橋鋁 | Schueco | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 65系列 | - | SKC03-55886(氟碳四涂) | DE7Y469S(超耐候型粉末) | 普通粉末噴涂 | - | 65系列 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 8 | - | 36 | 19.8 | - | - | 8Kg |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 三腔結(jié)構(gòu) | 5腔體 | 三腔 | 三腔 | 三腔 | - | 三腔結(jié)構(gòu) |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | 穿條 | - | 穿條 | 穿條 | 穿條 | 穿條 | 穿條 |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復(fù)合窗系統(tǒng) | L50平開系列 |
| 參數(shù) | - | ensingger | - | 泰諾風(fēng)保泰 | 泰諾風(fēng)保泰 | 泰諾風(fēng) | - | - |
| 企業(yè)名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標(biāo)門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
